东莞市凯丰仪器科技有限公司
項目 / 型式 | CONTOURECORD 2600G | ||||||||||||||||
-11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | ||||||||||
量測範圍 | Z軸(縱方向) | 50mm | |||||||||||||||
X軸(橫方向) | 100mm | 200mm | |||||||||||||||
精度 | 检出器 | Z軸指示精度 | ±(0.8+4H/100)μm H=量測長度(mm) | ||||||||||||||
測量解析度 | 0.025μm | ||||||||||||||||
驱动部 | X軸指示精度 | ±(1+2L/100)μm | |||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm | ||||||||||||||||
真直度精度 | 1μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||||||||||
感應方式 | X軸(橫方向) | Moire光柵尺 | 线型尺 | ||||||||||||||
检出器 | 雷射光栅尺 | ||||||||||||||||
速度 | 立柱上下速度(Z軸) | - | 10mm/s(3mm/s)*1 | - | 10mm/s(3mm/s)*1 | ||||||||||||
速度(X軸) | 测量速度:0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s(8速) | ||||||||||||||||
检出器 | 测针、测量力 | 交换式,10~30mN | |||||||||||||||
测针半径、材质 | 25μmR (24°圆锥超硬) 2支标准付属品 | ||||||||||||||||
测量方向、方式 | 拉,压方向,上下方向 | ||||||||||||||||
移动范围 | 驱动部行程 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||
测量高度 | 250mm | 450mm | 250mm | 450mm | |||||||||||||
平台 | 尺寸 | 600*317mm | 1000*450mm | 600*317mm | 1000*450mm | ||||||||||||
容许载重量*2 | 41kg | 35kg | 26kg | 41kg | 35kg | 29kg | 20kg | 35kg | |||||||||
其它 | 设置尺寸 | 横 | 2000mm | 2300mm | 2000mm | 2300mm | |||||||||||
宽 | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||||
高 | 1700mm | 1900mm | 1700mm | 1900mm | |||||||||||||
质量 | 120kg | 125kg | 135kg | 240kg | 125kg | 130kg | 140kg | 245kg | |||||||||
电源、消耗电力 | 单相AC100V±10%(要接地)﹑50/60Hz / 710VA |
PDF下载: